در این گزارش جدول قیمت دوچرخه در انواع مختلف شهری، کوهستان، بچه و نوجوان را در بازار در برندهای مختلف بخوانید.
بیت ران – در ادامه این گزارش قیمت دوچرخه در بازار در انواع مختلف شهری، کوهستان، بچه گانه و نوجوان را در برندهای مختلف و به تفکیک در جدول مشاهده کنید.
این قیمت ها پس از ظهر شنبه ۲۷ آذرماه به روز شده است:
| برند دوچرخه | سایز | کلاس | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| Giant | ۲۹ | کوهستان | ۱۶ |
| Giant | ۲۷.۵ | شهری | ۲۰ |
| Giant | ۲۷.۵ | شهری | ۱۴ |
| Olympia | ۱۲ | بچه گانه | ۲.۲ |
| Olympia | ۱۶ | بچه گانه | ۳ |
| Olympia | ۲۷.۵ | کوهستان | ۵ |
| Olympia | ۲۰ | نوجوان | ۴ |
| آساک | ۲۶ | شهری | ۴.۲ |
| آساک | ۲۸ | شهری | ۴.۴ |
| INTENSE | ۱۲ | بچه گانه | ۲ |
| INTENSE | ۲۰ | نوجوان | ۴.۴ |
| INTENSE | ۱۶ | بچه گانه | ۲.۴ |
| Blast | ۱۶ | بچه گانه | ۲.۴ |
| Orbitz | ۲۶ | شهری | ۴.۸ |
| Overlord | ۲۶ | کوهستان | ۷.۷ |
| Overlord | ۲۷.۵ | کوهستان | ۷.۹ |
| VeloPro | ۲۷.۵ | کوهستان | ۸.۲ |
| VIVA | ۲۶ | کوهستان | ۱۰.۳ |
بیشتر بخوانید:




