جدول قیمت محصولات بهمن، سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
بیت ران – قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت خودرو ، محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها مربوط به بعدازظهر دوشنبه یازدهم اسفند ماه است:
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱۴۹ | ۱۲۰.۵ |
| سمند LX | ۱۸۷ | ۱۱۷ |
| سمند EF7 | ۲۰۴ | ۱۱۵ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۲۸ | ۱۲۱ |
| سمند سورن ELX | ۲۳۶ | ۱۳۱.۵ |
| سورن پلاس | ۱۸۸ | |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۶۳ | ۱۵۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۳۰۷ | ۱۶۶ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۳۵۵ | ۲۷۱ |
| دنا پلاس توربو اتومات | ۴۲۴ | ۳۷۱ |
| پژو GLX 405 | ۱۸۸ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۸۹ | |
| پژو SLX 405 | ۱۹۸ | ۱۰۸ |
| پژو پارس سال | ۲۱۶ | ۱۲۱.۵ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲۳۴ | ۱۲۶.۷ |
| پژو پارس LX | ۲۵۴ | ۱۲۶.۵ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۱۳ | ۱۸۷ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۲۷۸ | ۱۶۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۴۰۲ | ۱۹۷ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۴۰۰ | ۱۵۹ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۰۹ | ۲۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۱۹۶ | ۱۱۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۲۵۸ | ۱۲۷ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۵۵ | ۱۳۱ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۱۵ | |
| رانا LX | ۲۰۵ | ۱۰۷ |
| رانا پلاس | ۲۱۵ | ۱۷۹.۵ |
| رنو تندر E2 | ۳۴۵ | |
| دانگ فنگ H30 | ۳۶۵ | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰ | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۶۰۵ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۷۰۵ | |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۷۷۰ | ۷۸۷ |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۸۲۰ | ۸۳۷ |
| سوزوکی ویتارا | ۹۶۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۱۳۰ | |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۱۱۳ | |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۱۱۷ | |
| سایپا ۱۵۱ آپشنال | ۱۲۴ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۱۱ | ۹۱ |
| شاهین | ۲۶۷.۵ | |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۲۲ | ۸۷.۸ |
| تیبا آپشنال | ۱۳۴ | |
| تیبا ۲ (سفید) | ۱۳۲ | ۹۵.۴ |
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ||
| تیبا۲ پلاس | ۱۴۶ | |
| ساینا (ساده) | ۱۳۸ | ۹۳ |
| ساینا آپشنال | ۱۵۴ | |
| کوییک دندهای | ۱۴۵ | ۱۳۰ |
| کوییک R (سفید) | ۱۴۸ | ۱۴۰ |
| کوییک R (تنوع رنگ) | ||
| کوییک اتوماتیک | ||
| وانت زامیاد | ۲۱۸ | ۱۷۷.۷ |
| وانت زامیاد گازسوز آپشنال | ۲۲۱ | ۲۱۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۲۶۴ | ۲۶۴ |
| وانت پادرا (پلاس) | ||
| آریو (دنده ای) | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۳۵۰ | |
| چانگان CS35 | ۴۷۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۸۰۵ | |
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۸۶۰ | |
پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | ||
| برلیانس H230 دندهای | ۲۷۷ | |
| برلیانس H320 دنده ای | ||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ||
| برلیانس H330 دنده ای | ||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۸۰ | |
| برلیانس کراس مدل ۹۹ | ۴۰۵ | |
| رنو تندر ۹۰ | ||
| رنو پارس تندر | ۳۱۲ | |
| رنو ساندرو – دندهای | ||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۴۱۵ | |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۴۶۸ | |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک پلاس | ۳۶۵ | ۴۲۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ۳۴۰ | ۳۹۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۵۵ | ۴۱۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ۴۳۰ | ۴۷۹ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۵ | ۴۹۷ |
| ام وی ام X33 | ۴۹۰ | ۵۶۲ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | ۷۴۰ | ۸۴۰ |
| ام وی ام X55 (اسپورت) | ۷۵۵ | ۸۵۵ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۴۶۰ | ۵۰۴ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۵۶۵ | ۶۲۵ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۷۶۰ | ۸۷۲ |
| چری تیگو ۵ (IE) | ۶۷۵ | ۷۵۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ||
| چری تیگو ۷(IE) | ۸۶۵ | ۹۹۰ |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۳۳۰ | ۳۶۰.۵ |
| جک S3 اتوماتیک | ۴۷۰ | ۵۳۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۶۷۵ | ۷۶۰ |
| هیوندای I20 | ۷۵۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۷۱۰ | |
| هیوندای النترا | ۱۱۶۰ | |
| هیوندای سوناتا | ||
| هیوندای توسان | ۱۸۰۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۱۸۸۰ | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ||
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۲۴۰۰ |
گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| مزدا۳ | ۹۰۰ | |
| بسترن B30 | ۴۴۵ | |
| وانت کارا – تک کابین | ۲۱۲ | ۲۱۰ |
| وانت کارا – دو کابین | ۲۲۳ | ۲۲۵ |
| وانت کاپرا۲ | ۵۴۵ | ۵۶۰ |
| هاوال H2 | ۶۵۰ |


