در اولین فصل تابستان، بازار خودروهای وارداتی حسابی داغ شدهاست. از یک سو اطمینان نسبی دولت درباره پایداری نرخ ارز و رفع برخی از محدودیتهای واردات و از سوی دیگر تحولات منطقه و ایجاد مسیرهای جایگزین برای واردات انواع کالا، حالا رنگ و لعاب وارداتیها را جذابتر از گذشته است.
علاوه بر جدولی که شامل قیمت بازار تمام خودروهای وارداتی است، میخواهیم این جدول را به زبان ساده برای شما تحلیل کنیم.
تحلیل قیمت بازار خودروهای وارداتی
- بیشترین تراکم قیمت در بازه ۶ تا ۹ میلیارد تومان قرار دارد؛ یعنی جایی که اکثر واردکنندگان تمرکز خود را روی کراساوورهای متوسط و سدانهای خانوادگی گذاشتهاند.
- فاصله قیمتی بین ارزانترین و گرانترین وارداتی حدود ۲۸.۶ برابر است؛ از MG5 با ۳.۴۲ میلیارد تومان تا لکسوس LX600 با ۹۸ میلیارد تومان.
- برندهای ژاپنی بیشترین تنوع را دارند. تویوتا، هوندا، نیسان، مزدا و سوزوکی تقریباً تمام بازههای قیمتی را پوشش دادهاند.
- برندهای آلمانی عمدتاً در نیمه بالای بازار حضور دارند و تقریباً هیچ محصول اقتصادی زیر ۸ میلیارد تومان ندارند.
- خودروهای چینی نسل جدید مانند BYD، GAC، MG و چانگان عمدتاً در بازه ۵ تا ۸ میلیارد تومان متمرکز شدهاند و رقیب مستقیم محصولات ژاپنی هستند.
- خودروهای بالای ۲۰ میلیارد تومان بخش بسیار کوچکی از بازار را تشکیل میدهند و بیشتر نقش خودروهای لوکس و خاص را دارند تا خودروهای مصرفی.
بررسی آماری جدول قیمت بازار خودروهای وارداتی
- ۶۰ تا ۶۵ درصد خودروهای وارداتی قیمتی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان دارند.
- ۲۵ تا ۳۰ درصد در بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان قرار میگیرند.
- کمتر از ۱۰ درصد بازار به خودروهای بالای ۲۰ میلیارد تومان اختصاص دارد که شامل مرسدس، BMW، ولوو، لندکروز، نیسان و لکسوس هستند.
تراکم خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی
| بازه قیمت | وضعیت بازار | مدل |
| کمتر از ۵ میلیارد تومان | اقتصادی | MG5، نیسان کیکس، سوزوکی سیاز، تویوتا یاریس، سوزوکی بالنو |
| ۵ تا ۷ میلیارد تومان | اقتصادی تا میانرده | هوندا سیتی، BYD Qin L، هوندا E-NS1، کرولا هیبرید، لوین هیبرید، قشقایی، یونی T، یونی Z، مزدا ۳، فولکس ID.4 |
| ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان | پرفروشترین بازه بازار | هوندا سیویک، هوندا وزل، تویوتا کرولا کراس، رافور، توسان، اسپورتیج، سوناتا، آئودی Q4، نیسان ترا |
| ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان | کراساوورهای لوکس و سدانهای پریمیوم | BMW iX1، BMW X2، مزدا EZ6، مزدا EZ60، کمری، ونزا، آکورد، اوتلندر، آئودی Q5، تیگوان |
| ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان | خودروهای لوکس | مرسدس EQA، مرسدس GLB، تانک ۵۰۰، کمری لومیر، هایلندر، BMW X3 |
| ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان | لوکس سطح بالا | BMW 325، ولوو XC70، مرسدس EQE، ولوو S90 |
| بیش از ۳۰ میلیارد تومان | سوپرلوکس و شاسیبلندهای فولسایز | تانک ۷۰۰، مرسدس E200، تویوتا پرادو، لندکروز، نیسان پاترول، لکسوس LX600 |
ارزانترین خودروهای وارداتی بازار
| رتبه | خودرو | قیمت |
| ۱ | MG5 | ۳.۴۲ میلیارد تومان |
| ۲ | نیسان کیکس | ۴.۰۹ میلیارد تومان |
| ۳ | سوزوکی سیاز ۲۰۲۵ | ۴.۱۰ میلیارد تومان |
| ۴ | تویوتا یاریس ۲۰۲۴ | ۴.۸۱ میلیارد تومان |
| ۵ | سوزوکی بالنو ۲۰۲۵ | ۴.۹۰ میلیارد تومان |
بیشتر بدانید: نمایشگاه بین المللی خودرو تهران برگزار میشود / زمان و جزییات
گرانترین خودروهای وارداتی بازار
| رتبه | خودرو | قیمت |
| ۱ | تویوتا لکسوس LX600 | ۹۸ میلیارد تومان |
| ۲ | تویوتا لندکروز VXR | ۶۲.۶ میلیارد تومان |
| ۳ | نیسان پاترول ۲۰۲۶ | ۵۹.۲ میلیارد تومان |
| ۴ | تویوتا لندکروز GXR | ۵۵.۶ میلیارد تومان |
| ۵ | تویوتا پرادو | ۴۱ میلیارد تومان |
| ۶ | مرسدس بنز E200 | ۳۶ میلیارد تومان |
| ۷ | تانک ۷۰۰ | ۳۰.۶ میلیارد تومان |
| ۸ | ولوو S90 | ۲۹ میلیارد تومان |
جدول قیمت بازار تمام خودروهای وارداتی (تیر ۱۴۰۵)

خودرو |
قیمت بازار |
| S90 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| XC70 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EX30 | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| iX1 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۲۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۲۵ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X2 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X3 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| A180 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| A200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| C200 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| یونی Z | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| یونی T | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| آرکانا | ناموجود |
| کولیوس | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| لکسوس LX600 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لندکروز GXR 4.0 | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لندکروز VXR | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پرادو | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| یاریس ۲۰۲۴ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس ۲۰۲۶ (نیوفیس) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ (بنزینی) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و کرولا کراس ۲۰۲۵ (هیبرید) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری ۲.۰ (چین) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری ۲.۵ (چین) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و کمری LE (ژاپن) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمری (لومیر) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رافور ۲WD | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رافور ۴WD | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و رافور ۴WD (ژاپن) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وایلندر ۴WD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانتلندر | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ونزا | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایلندر | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایلندر (فول) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| سوناتا ۲۰۲۵ (پانوراما) | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سوناتا ۲۰۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| النترا ۲۰۲۵ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| توسان ۲۰۲۵ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کونا | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| اسپورتیج (کوشا) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K5 توربو | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| K5 توربو (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| EZ60 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EZ6 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مزدا ۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| CX-30 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ویتارا ۲WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ویتارا ۴WD | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فرانکس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جیمنی دستی (۳ در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جیمنی اتوماتیک (۳ در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و جیمنی (۵ در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| سیویک | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وزل ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| HR-V | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| E-NS1 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| CR-V | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آکورد | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| ID.4 (پیور) | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ID.4 (پیور پلاس) | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیراک ۲۰۲۵ | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگوان ۲۰۲۵ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| قشقایی آنر | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ترا | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آلتیما | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ایکستریل | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پاترول ۲۰۲۶ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| تانک ۳۰۰ | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تانک ۵۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| و تانک ۷۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| اوتلندر H-Line | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکلیپس کراس | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| MG5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| MG GT | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| امپو هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Q5 تیپ ۱ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| خودرو Q5 تیپ ۳ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Q5 تیپ ۴ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

خودرو |
قیمت بازار |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کاروک | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |

نام خودرو |
قیمت بازار |
| چین L (Qin L) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سانگ پلاس | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |


