در ادامه مطالب با چقدر چی بخریم این بار با افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی سقف قیمتی به بازه ۵ تا ۵.۵ میلیارد تومانی رسیدیم. این بازه قیمتی، محل تلاقی چند گروه متفاوت از محصولات است. خودروهای وارداتی و مونتاژی نسبتاً جدید، مدلهای کارکرده برندهای معتبر جهانی و خودروهایی که بخش مهمی از قیمتشان نه به سال ساخت و فناوری روز، بلکه به اعتبار برند، محدودیت عرضه و شرایط واردات وابسته است.
بیتران: مهمترین نکته در این جدول، همزمانی خودروهای متعلق به برندها و نسلهای متفاوت در یک محدوده قیمتی محدود است. وقتی خودروهای کرهای و ژاپنی در کنار محصولات اروپایی و مدلهای کارکرده برندهای لوکس قرار میگیرند، خریدار عملاً با دو منطق ارزشگذاری روبهروست. از یک سو، سال ساخت، فناوری، امکانات و هزینه نگهداری اهمیت دارد و از سوی دیگر، اعتبار برند، کمیابی و جایگاه اجتماعی خودرو.
در بازه قیمتی ۵ تا ۵.۵ میلیارد تومان، خودروهای هیوندای و کیا، تویوتا، نیسان و سانگیانگ سهم قابلتوجهی از گزینهها را تشکیل میدهند. در بخش برندهای لوکس، مرسدسبنز و بامو عمدتاً با خودروهای قدیمیتر عرضه شدهاند. پس قیمت مشابه با خودروهای کرهای یا ژاپنی الزاماً به معنای سطح یکسانی از فناوری، هزینه نگهداری یا قابلیت استفاده روزمره نیست.
نکته مهم
قیمتهای درجشده در جدول، قیمت پیشنهادی فروشندگان هستند و طبیعتاً نشاندهنده ارزش قطعی خودرو در معامله نیستند. در بازار خودرو، عواملی مانند سلیقه و انتظار قیمتی مالک، وضعیت رنگ و بدنه، سلامت فنی موتور و جعبهدنده، سلامت شاسی، سابقه تصادف، میزان رسیدگی و نگهداری، اصالت کارکرد و حتی شرایط عرضه و تقاضا میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت نهایی داشته باشند.
به همین دلیل، گاهی یک خودروی مدلبالا با خودرویی نزدیک به ۲۰ سال کارکرد همقیمت میشود. چون سال ساخت تنها یکی از معیارهای ارزشگذاری است و عواملی مثل برند، کلاس خودرو، وضعیت سلامت و میزان تقاضای بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند.
پس، برای خریدار، مقایسه واقعی نه صرفاً میان سال ساخت و قیمت، بلکه میان وضعیت فنی و بدنه، امکانات، هزینههای نگهداری و ارزش خرید هر خودرو اهمیت دارد. قیمت مناسب روی آگهی، بهتنهایی به معنای خرید مناسب نیست و بررسی کارشناسی پیش از معامله میتواند از بسیاری از هزینههای پیشبینینشده جلوگیری کند.
مدل خودرو |
سال |
پیمایش (کیلومتر) |
قیمت (تومان) |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۴.۵۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۶۱.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان پاترول سافاری | ۱۳۸۲ | ۶۸.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیاس ۳ | ۲۰۱۸ | ۷۴.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۶ | ۷۷.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان رونیز | ۱۳۸۶ | ۱۰۳.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک اسکایپک | ۲۰۱۶ | ۱۰۵.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ نیو کوراندو | ۲۰۱۷ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ایکستریل | ۲۰۱۷ | ۱۴۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۶ | ۱۷۲.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۸۲.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه GDI فول | ۲۰۱۶ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما اتوماتیک | ۱۳۹۰ | ۲۰۱.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما فول EX | ۲۰۱۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولیوس دو دیفرانسیل | ۲۰۱۲ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۶ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۵۳۰i E60 | ۲۰۰۵ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰i سری ۳ | ۲۰۰۶ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی سیاز |
۲۰۲۴ |
۵.۰۰۰ |
۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۰۳.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۴ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۶ | ۱۴۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۷۹.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۰۹ | ۲۷۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک | ۲۰۱۶ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۳۷.۰۰۰ | ۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما |
۱۴۰۵ |
۳.۰۰۰ |
۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۵۶.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۷۲.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۷۸.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۲۰۱۲ | ۸۲.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ولستر | ۲۰۱۴ | ۹۴.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۵۲۰i | ۲۰۰۵ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ A | ۲۰۱۷ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۱۲۷.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان مورانو | ۲۰۰۹ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۱۳۴.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۱۳۵.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو داستر دو دیفرانسیل فول SE | ۲۰۱۷ | ۱۴۵.۵۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک | ۲۰۱۶ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا | ۱۳۹۷ | ۱۵۱.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو اتوماتیک | ۲۰۰۹ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان فول کامل | ۲۰۱۳ | ۱۸۷.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری GLX | ۲۰۰۸ | ۱۹۲.۸۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس تایگر | ۲۰۰۱ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس تککابین | ۲۰۰۸ | ۲۴۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو داستر | ۲۰۱۶ | ۲۴۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو فلوئنس دندهای | ۲۰۱۷ | ۳۸.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۸۲.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۱۴۱.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۶۷.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۱ | ۱۷۵.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۸۹ | ۱۲۴.۰۰۰ | ۵.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا ریو هاچبک فول کامل | ۲۰۱۶ | ۹۰.۰۰۰ | ۵.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانگیانگ تیوولی فول کامل |
۲۰۱۷ |
۸۵.۰۰۰ |
۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما | ۲۰۱۶ | ۸۹.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۲۰ | ۱۰۸.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۹۰ | ۱۱۹.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا کلاس ۱۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۲.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ولستر GDI | ۲۰۱۶ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۲۰۰۷ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۱۳۹۸ | ۱۶۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLI اتوماتیک | ۲۰۱۳ | ۱۶۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۵ | ۱۶۴.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۴ | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای i20 | ۲۰۱۵ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰ | ۲۰۰۸ | ۱۸۳.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۲۰۰۸ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۲ | ۲۰۳.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان مورانو | ۲۰۰۸ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۲۰۱۵ | ۲۱۸.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز C280 | ۲۰۰۶ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا فول کامل | ۲۰۱۴ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان تیانا فول VX | ۲۰۱۱ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان مورانو | ۲۰۱۲ | ۲۳۵.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا ون پریویا | ۲۰۰۵ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۵۳۰ | ۲۰۰۷ | ۳۳۸.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۷ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو داستر | ۲۰۱۸ | ۸۰.۵۰۰ | ۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۸۹.۰۰۰ | ۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی بالنو | ۲۰۲۴ | ۱۰.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۹۶.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای i20 | ۱۳۹۶ | ۹۷.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیتانیومی | ۱۳۹۵ | ۱۰۶.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۲۰۱۲ | ۱۳۲.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۶ | ۱۵۲.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۳ | ۲۰۸.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۲۰۱۵ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پرادو | ۲۰۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۵ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو وارداتی | ۲۰۱۶ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۵ | ۱۴۰.۰۰۰ | ۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سیتروئن C3 |
۱۴۰۵ |
۱.۷۰۰ |
۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی | ۱۴۰۴ | ۱۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز SL55 | ۲۰۲۲ | ۳۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۵۲.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی فایتر | ۱۴۰۰ | ۶۱.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT Line | ۲۰۱۷ | ۶۹.۷۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک کلاس ۹ | ۱۳۹۵ | ۱۱۴.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان رونیز | ۱۳۸۴ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۳۵.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا فول شرکتی | ۲۰۱۵ | ۱۴۷.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان مورانو | ۲۰۱۲ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۵ | ۱۵۵.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۷ | ۱۵۸.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲۰۰۹ | ۱۶۵.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۶ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۹۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان فول دو دیفرانسیل | ۲۰۱۳ | ۲۱۷.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان تیانا | ۱۳۹۱ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه ، ۳۵۰۰ سیسی | ۲۰۱۱ | ۲۶۳.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا سیویک | ۲۰۱۳ | ۲۷۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه ۲۷۰۰ سیسی | ۲۰۱۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۵.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۴.۹۶۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۴۸.۰۰۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ اکتیون لاکچری | ۲۰۱۴ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای آزرا | ۲۰۰۹ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۶ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپیروس رویال | ۲۰۰۹ | ۲۰۲.۰۰۰ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰ کروک سری ۳ | ۲۰۰۸ | ۳۰۰.۷۷۷ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز CLK200 کروک | ۲۰۰۵ | ۳۰۷.۰۰۰ | ۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۶ | ۱۲۵.۰۰۰ | ۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو وارداتی YD | ۲۰۱۵ | ۱۶۵.۰۰۰ | ۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۹۶.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۳۲.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا فول | ۲۰۱۳ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۱۲۰ کروک سری ۱ M | ۲۰۰۹ | ۲۴۰.۰۰۰ | ۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ |
۱۳۹۸ |
۳۹.۰۰۰ |
۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ اکتیون لاکچری | ۲۰۱۴ | ۷۵.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۹۳.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۰۹.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۲۰۰۷ | ۱۹۵.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای جنسیس کوپه | ۲۰۱۱ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۲۰۱۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا آریون | ۲۰۱۰ | ۲۹۰.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما فول وارداتی | ۲۰۱۳ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی سولار | ۱۴۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ فول | ۱۳۹۶ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول | ۲۰۱۴ | ۱۵۷.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپیروس | ۲۰۰۹ | ۱۶۰.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا اکورد | ۲۰۱۳ | ۱۶۰.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای آزرا فول | ۲۰۱۰ | ۱۹۶.۰۰۰ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۳۰.۰۰۰ | ۵.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۵.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | ۱۰۸.۰۰۰ | ۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ |
۱۳۹۶ |
۱۴.۵۰۰ |
۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۶۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۶۲.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سیتروئن C5 | ۲۰۱۱ | ۷۲.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز E240 اتوماتیک | ۲۰۰۳ | ۷۲.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی وارداتی | ۲۰۱۷ | ۸۵.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰ | ۲۰۰۸ | ۱۰۷.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان مورانو | ۲۰۰۹ | ۱۱۳.۵۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ولستر | ۲۰۱۶ | ۱۱۴.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیاس ۵ الاس (۵LS) | ۲۰۱۷ | ۱۳۵.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۶ | ۱۵۶.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۹۱ | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۶ | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۱۰ | ۱۷۵.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۷ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیاس ۵ | ۲۰۱۷ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا کمری LE | ۲۰۰۷ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا سیویک فول کامل | ۲۰۱۳ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز C230 | ۲۰۰۶ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانگیانگ رکستون | ۲۰۱۲ | ۲۷۴.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 NGT W211 | ۲۰۰۸ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |


