جدول قیمت روز محصولات بهمن ، ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، سیف خودرو، پارس خودرو، مکس خودرو، سروش دیزل، ایلیا موتورز و کرمان موتور را در ادامه بخوانید.
بیت ران – جدول قیمت محصولات پارسیان موتور ، گروه بهمن، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
بیت ران – قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.

در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور ، گروه بهمن ، پارسیان موتور ، گروه سیف خودرو ، گروه مکث موتور ، گروه سروش دیزل ، گروه ایلیا موتورز ، به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها پس از ظهر ۲۷ آذر ماه به روز شده است:
قیمت روز محصولات بهمن ، ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، سیف خودرو، پارس خودرو، کرمان موتور
ایران خودرو
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۱۸۲ | |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۱۵۲ | |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۱۴۴ | |
| سایپا ۱۵۱ آپشنال | ۱۸۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۰ | ۱۳۱ |
| شاهین | ۳۴۵ | ۳۰۳ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۹ | ۱۰۲ |
| تیبا آپشنال | ۱۸۳ | |
| تیبا ۲ (سفید) | ۱۸۵ | ۱۰۸ |
| تیبا۲ پلاس | ۲۰۵ | |
| ساینا (ساده) | ۱۹۰ | ۱۰۶ |
| ساینا S | ۲۰۴ | ۱۴۶ |
| کوییک S | ۲۱۰ | ۱۵۹ |
| کوییک دندهای | ۱۹۵ | ۱۴۵ |
| کوییک R (سفید) | ۱۹۸ | ۱۴۸ |
| کوییک R (تنوع رنگ) | ۲۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۲۸۶ | ۲۴۲ |
| وانت زامیاد آپشنال | ۲۷۵ | ۲۲۷ |
| وانت زامیاد گازسوز آپشنال | ۲۹۰ | ۲۵۱ |
| وانت زامیاد دیزل | ۳۵۰ | ۲۷۹ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۱۰ | ۲۶۶ |
| آریو (دنده ای) | ۳۰۰ | |
| آریو (اتوماتیک) | ۳۷۶ | |
| چانگان CS35 | ۶۰۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۱۰۰۰ | |
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۱۱۰۰ |
پارس خودرو
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک پلاس | ۴۰۵ | ۴۲۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۳۵ | ۴۶۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ||
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۵۲۹ | ۵۴۰ |
| ام وی ام X22 پرو | ۶۲۰ | |
| ام وی ام X33 | ۶۴۵ | ۶۷۰ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | ۸۴۰ | ۸۴۰ |
| ام وی ام X55 (اسپورت) | ۸۶۰ | ۸۵۵ |
| ام وی ام آریزو ۵ (دندهای) | ۴۷۰ | ۵۰۴ |
| ام وی ام آریزو ۵ (Turbo) | ۶۱۵ | ۶۲۵ |
| ام وی ام آریزو ۵ پرو | ۷۲۷ | |
| ام وی ام آریزو ۶ (Turbo) | ۹۰۰ | ۹۳۰ |
| ام وی ام تیگو ۵ (IE) | ۷۹۰ | ۷۵۰ |
| ام وی ام تیگو ۷ (Excellent) | ||
| ام وی ام تیگو ۷ (IE) | ۱۰۲۵ | ۱۰۶۰ |
| ام وی ام تیگو۷ پرو |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۴۴۰ | ۳۶۰.۵ |
| جک S3 اتوماتیک | ۵۹۰ | ۵۳۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۸۲۰ | ۷۶۰ |
| جک S5 نیوفیس | ۹۵۰ | ۸۰۰ |
| هیوندای I20 | ۸۸۵ | |
| هیوندای اکسنت | ۸۰۰ | |
| هیوندای النترا | ۱۳۰۰ | |
| هیوندای سوناتا | ۱۷۰۰ | |
| هیوندای توسان | ۲۰۰۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۲۷۵۰ | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۲۷۰۰ | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۲۹۰۰ | |
| KMC K7 | ۱۲۳۰ | |
| KMC T8 | ۹۴۰ |
گروه بهمن
گروه پارسیان موتور
گروه سروش دیزل
گروه ایلیا موتورز
گروه مکث موتور
گروه سیف خودرو
بیشتر بخوانید:










