بعد از یک دوره کوتاه تعادل در بازار خودرو، به لطف افزایش قیمت سرسامآور مونتاژکاران و البته سرکشی برخی از خودروسازان بزرگ، بازار بار دیگر از پایداری نسبی خارج شد و قیمتها افزایشی شدند. موضوع این مقاله اختلاف قیمت کارخانه و بازار تمام خودروهای تولید داخل است.
این بار علاوه بر جدولی که شامل ۳ آیتم قیمت کارخانه، قیمت بازار و اختلاف قیمت تهیه شده، سعی کردهایم یک تحلیل تکنیکال از این جدول برای شما آماده کنیم.
بیشتر بدانید: تاریخ صنعت خودرو در ایران (قسمت هفتم)/ گذار سخت؛ از رکوردشکنی در تولید تا رویارویی با رقابت جهانی
با این اطلاعات حالا میتوانید به راحتی ببینید که خرید کدام خودرو صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
تحلیل اقتصادی جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل
| شاخص | خودرو | مقدار |
| ارزانترین قیمت کارخانه | سایپا – ساینا S | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان |
| گرانترین قیمت کارخانه | مدیران خودرو – اکستریم QX | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ارزانترین قیمت بازار | سایپا – سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| گرانترین قیمت بازار | بهمن موتور – هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کمترین اختلاف قیمت | کرمان موتور – کیامسی T8 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰- تومان |
| بیشترین اختلاف قیمت | بهمن موتور – هاوال H9 (آپشنال) | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
خودروهای چینی با بیشترین رانت قیمتی
این خودروها اختلاف قیمت چند میلیارد تومانی دارند که نشان میدهد عرضه کارخانه بسیار محدودتر از تقاضای بازار است.
-
- هاوال H9
- هایما ۸S
- خودرو هایما S7 Pro
- اکستریم QX
استثنای عجیب بازار
تنها خودرویی که قیمت بازار از کارخانه کمتر است. این وضعیت معمولاً نشان میدهد یا بازار کشش خرید ندارد و یا تولیدکننده قیمت آن را بالاتر از ارزش واقعی بازار تعیین کرده است.
-
- کیامسی T8
- اختلاف: منفی ۱٫۱۱ میلیارد تومان
بررسی قیمت محصولات سایپا
بیشتر خودروهای اقتصادی سایپا (کوییک، ساینا، اطلس، سهند) اختلافی بین حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان دارند که نشان میدهد تقاضا همچنان بالا است و قیمت کارخانه فاصله قابل توجهی با قیمت تعادلی بازار دارد.
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو
اغلب محصولات ایرانخودرو اختلافی بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دارند. این یعنی بازار این خودروها نسبت به محصولات سایپا یا خودروهای چینی، به تعادل نزدیکتر است.
قیمت خودروهای مونتاژی
هرچه قیمت پایه خودرو بیشتر میشود، اختلاف قیمت نیز معمولاً بزرگتر میشود. این موضوع نشاندهنده اثر همزمان محدودیت عرضه، تعرفه واردات، هزینه سرمایه و تقاضای سرمایهای است.
۱. خودروهای کمریسک و نزدیک به قیمت واقعی بازار
-
- تارا
- دنا
- پژو ۲۰۷
- رانا
۲. خودروهای دارای رانت متوسط (۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان)
-
- کوییک
- ساینا
- اطلس
- شاهین
- سهند
۳. خودروهای دارای رانت بسیار بالا (بیش از یک میلیارد تومان)
-
- هاوال H9
- هایما ۸S
- خودرو هایما S7 Pro
- اکستریم QX
جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار تمام خودروهای تولید داخل
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
ایران خودرو |
|||
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| خودرو پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| سهند S | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۰۷۳,۰۰۰ |
| اطلس S | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۴۱۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۷۰۵,۰۰۰ |
| خودرو اطلس G | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۷۱۲,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| خودرو کوییک GX | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| خودرو شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو چانگان CS55 | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
|||
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو تیگو ۹ (F9) | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرواکستریم QX | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| بک X3 | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو جک SR6 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو کیامسی X5 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
| رسپکت (نیو) | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| خودرو کاپرا U اتوماتیک | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکتها |
|||
| لوکانو L7 | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو لاماری ایما | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
تست قدرت واقعی شاهین CVT روی داینو! | مقایسه شاهین دندهای و اتومات
پارس نوآ سدان جدید پارس خودرو یا ال ۹۰ جدید چگونه است؟
تست و بررسی وحشتناک دنا توربو اسپرت تا حد مرگ
بررسی و تست دنا پلاس توربو اتوماتیک
تست و بررسی تخصصی چانگان CS55 Plus در جاده
رازهای پژو پارس با موتور جدید ؛ تست پرشیا زیر فشار
سیر تا پیاز خودرو شاهین سایپا در تست فنی
تست دنا جوانان با موتور EFP
مقایسه و تست شاهین و تارا : برنده کدامیک است؟
درگ ایرانی با فرانسوی: تست ریرا در برابر پژو ۲۰۰۸ کدام خودرو سریعتر است؟
بهترین راهنمای خرید سمند سورن
تست و بررسی تخصصی چانگان CS55 Plus ؛ در جاده، در دل پیچها
کارخانه هلیکوپترسازی بل و داستان راهاندازی خط تولید آن در ایران
داستان نامگذاری شرکت مزدا و پایه گذار آن که عاشق ایران بود
بهترین راهنمای خرید امویام | X22 معمولی یا پرو؟ یا اصلاً X33 کراس؟


