بازار خودرو دوباره در شوک فرو رفته است؛ جهش ناگهانی قیمتها، کاهش عرضه و فاصله عمیق میان نرخ کارخانه و بازار آزاد، خودروهای بهاصطلاح اقتصادی را به کالایی دور از دسترس قشر متوسط تبدیل کرده و چشمانداز این بازار را بیش از هر زمان دیگری مبهم و نگرانکننده کرده است.
بیت ران – امین آزاد : بازار خودرو در روزهای اخیر با نوسانات شدید و افزایش قابلتوجه قیمتها وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان «انفجار قیمتی» یاد میکنند. بررسی قیمتها نشان میدهد خودروهایی که تا همین یکی دو سال پیش در دسترس قشر متوسط بودند، حالا به کالاهایی دور از توان خرید این گروه تبدیل شدهاند.
قیمت های عجیب برای ایران خودرو و سایپا
در حال حاضر تارا اتوماتیک که پیشتر در محدودهای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشد، حالا به قیمت نزدیک یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده، قیمتی که با کیفیت و ارزش این خودرو تناسب ندارد و عملاً از سبد خرید خانوار متوسط خارج شده است. شاهین هم مسیر مشابهی را طی کرده است.
قیمت هر دو خودرو تنها طی چند ماه در بازار نیم میلیارد تومان افزایش داشته است. یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش در کمتر از یک فصل.
نخستین بوئینگ ۷۷۷ ماهان در ایران پرواز کرد
چانگان اینووی در راه بازار؛ سیر تا پیاز اولین خودروی مشترک ایران خودرو و گروه بهمن
این رشد قیمتها در حالی اتفاق افتاده که آینده بازار خودرو همچنان مبهم است. برخی سناریوها از احتمال کاهش قیمتها در صورت افت نرخ دلار حکایت دارند، اما در مقابل، این احتمال نیز وجود دارد که بازار وارد رکود سنگین شود؛ رکودی که در آن نه خریدار قدرت خرید دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
از سوی دیگر، در ماههای اخیر اتهاماتی متوجه برخی خودروسازان شده است. منتقدان معتقدند برخی شرکتها با کاهش عرضه در دورههای افزایش نرخ ارز، عمداً قیمت بازار را بالا بردهاند تا فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود. این شکاف قیمتی، بهزعم منتقدان، ابزاری برای فشار به دولت جهت افزایش قیمتهای کارخانهای بوده است. هرچند این ادعاها هنوز بهصورت رسمی اثبات نشده، اما رفتار بازار به این گمانهزنیها دامن زده است.
-
بیشتر بدانید: درگ دنا پلاس تقویت با دنا فابریک / این دو خودرو اتوماتیک چقدر اختلاف شتاب دارند؟
بیشتر بدانید: درگ شاهین پلاس اتوماتیک و شاهین CVT؛ نتیجه دور از انتظار!
نکته مهم دیگر، خروج خودروهای موسوم به اقتصادی مانند تارا، شاهین و دنا از دسترس قشر متوسط است. همین موضوع باعث شده که پیشفروش خودرو با قیمت کارخانهای بیش از هر زمان دیگری شبیه لاتاری شود؛ جایی که تقاضا بهمراتب بیشتر از عرضه است و شانس، نقش پررنگتری از توان مالی ایفا میکند.
در مجموع، بازار خودرو در شرایطی پرتنش و غیرقابل پیشبینی قرار دارد؛ بازاری که میان امید به کاهش قیمتها، رکود احتمالی و ابهام در سیاستهای قیمتی، همچنان خریداران و مصرفکنندگان واقعی را سردرگم نگه داشته است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |




بزودی با سیاستهای جدیدی که در راهه ساینا و کوئیک خودروی اقتصادی به قیمت ۶۰۰ م در بازار قیمت خواهد خورد…فعلا دست نگه دارید برای خرید
ساینا و کوئیک!!!!
چرا تارا و شاهین و… بایداینهمه گرون شه
افزایش قیمت دلار نه، اصطلاح درستش افت ارزش پول ایرانه (ولی میدونیم چرا ترجیح میدند نگن). این راه ادامه پیدا کنه و توان خرید مردم همینجور سقوط کنه دیگه به جز ۱۰ درصد بالا کسی نمیتونن ماشین بخره و خودروساز ها باید سه چرخه تولید کنند.
متاسفانه همه میدونیم تحریم و دشمنی برای یه عده خاص در داخل منافع عظیمی داره، معلومه که منو تو و آینده ایران مهم نیستیم براشون. نمیزارن ایران از ایزوله بودن در بیاد.هیچ برنده ای نیست، به جز اونهایی که با تحریم ها به اندازه ده نسلشون دارن جمع میکنند.