بازار خودروهای وارداتی در مهرماه ۱۴۰۵ تصویری چندلایه و در عین حال قابلتأمل از وضعیت تقاضا، قیمتگذاری و تنوع محصولات خارجی در ایران ارائه میدهد. ما سعی کردهایم با تهیه یک جدول کامل از قیمت بازار تمام محصولات وارداتی صفرکیلومتر، گزینههای موجود را برای خریدار آماده کنیم. در ادامه هم یک تحلیل تخصصی و اقتصادی از وضعیت این بازار را خواهید خواند.
بیتران: مهمترین نکته در توزیع قیمتها، تمرکز بازار در محدوده ۵ تا ۱۲ میلیارد تومان است. حدود ۶۰ درصد مدلها در همین محدوده قرار گرفتهاند و این موضوع نشان میدهد که بخش اصلی بازار وارداتی، برخلاف تصور رایج، در اختیار خودروهای فوقلوکس نیست.
در بخش پایین بازار خودروهای وارداتی، یعنی خودروهای زیر ۵ میلیارد تومان، تنوع به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند. این مسئله برای خریدار اهمیت زیادی دارد. چون کسی که با بودجه کمتر از ۵ میلیارد تومان به دنبال خودروی وارداتی است، عملاً با بازار بسیار محدودتری مواجه خواهد شد و احتمالاً باید میان قیمت خرید پایینتر و عواملی مانند خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات و نقدشوندگی یکی را با دقت بیشتری مدیریت کند.
بیشتر بدانید: قیمت انواع وانت پیکان | فقط شوکه نشوید!
در بازه ۵ تا ۸ میلیارد تومان وضعیت متفاوت است و تعداد گزینهها افزایش پیدا میکند. این بازه را میتوان یکی از مهمترین نقاط ورود خریدار به بازار وارداتی دانست. چراکه تنوع خودرو به اندازهای است که خریدار میتواند بین سدان، کراساوور، شاسیبلند کوچک، هیبریدی و حتی برقی انتخاب کند.
در سمت دیگر بازار، خودروهای بالای ۲۰ میلیارد تومان قرار دارند که ماهیت تقاضای آنها با خودروهای اقتصادیتر کاملاً متفاوت است. از این محدوده به بعد، عواملی مانند برند، کلاس خودرو، قدرت، ابعاد، سطح تجهیزات، کمیابی و حتی جایگاه محصول در بازار جهانی تأثیر بیشتری بر قیمت دارند. در این بخش، برند و کمیابی خود خودرو نیز به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود و همین موضوع باعث میشود قیمت بازار گاهی فاصله زیادی با ارزش فنی صرف خودرو داشته باشد.
قیمت بازار تمام خودروهای وارداتی (مهر ۱۴۰۵)
ولوو (Volvo) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
بامو (BMW) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳۰I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳۵I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدسبنز (Benz) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| GLB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (Changan) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| یونی زد | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو (Renault) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا (Toyota) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| فوررانر (لیمیتد) | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۶ | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۶ (نیوفیس) | ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ (بنزینی) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ (هیبرید) | ۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۰ (چین) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۵ (چین) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۲WD | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۴WD | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۴WD (ژاپن) | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر ۴WD | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر (فول) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای (Hyundai) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوناتا ۲۰۲۵ (پاناروما) | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۲۶ (پاناروما) | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا (الیت) | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L 2025 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان N Line | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ۲۰۲۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا (Kia) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اسپورتیج (کوشا) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا (Mazda) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| مزدا EZ60 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی (Suzuki) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا ۲WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا هیبرید | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس (هیبرید) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (۳ در) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتوماتیک (۳ در) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (۵ در) | ۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا (Honda) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیویک | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن (Volkswagen) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ID4 (پیور) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس) | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان ۲۰۲۵ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایرون | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان (Nissan) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس_تریل | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول ۲۰۲۶ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول نیسمو ۲۰۲۶ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال (Great Wall) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| تانک ۳۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۵۰۰ | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۷۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی (Mitsubishi) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امجی (MG) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ام جی ۵ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی (Audi) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ ۱ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ ۳ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ ۴ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک (GAC) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS9 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا (Skoda) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی (BYD) |
|
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| چین ال (Qin L) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


